[677d099] | 1 | ############################################################################ |
---|
| 2 | # these are no longer used, but it's possible they may be wanted again |
---|
| 3 | # at some point... |
---|
| 4 | ############################################################################ |
---|
| 5 | # |
---|
| 6 | # When you pass from `Guten Tag' to `Hello', do you also pass from `Sie' to |
---|
| 7 | # `Du'? ;-) --- would change the form of the verb too, beware. |
---|
| 8 | # |
---|
| 9 | # OL: I don't know what the standard conventions for computer programs are. |
---|
| 10 | # You've got more idea, so choose and let me know. "Hello" is used if the C |
---|
| 11 | # library returns "unknown" for the current time, between 10pm and midnight, |
---|
| 12 | # or if you compile with NO_NICEHELLO. |
---|
| 13 | # |
---|
| 14 | #en:200 This is a beta-test version of Survex. As such it has many shortfalls, and undoubtably more than a few bugs. It has now passed its best-before date and we recommend that you obtain a more recent version. |
---|
| 15 | #en-us:200 This is a beta-test version of Survex. As such it has many shortfalls, and undoubtably more than a few bugs. It has now passed its freshness date and we recommend that you obtain a more recent version. |
---|
| 16 | #fr:200 Ceci est une version beta-test de Survex. Il lui manque un certain nombre de facilités, et elle contient certainement quelques bugs. Elle a maintenant passé sa date de péremption! Vous devriez en acquérir une version plus récente. |
---|
| 17 | #de:200 Dies ist eine Beta-Testversion von Survex; sie enthält noch manche Fehler und ist nicht auf dem neuesten Stand. Wir empfehlen, die neueste Version von Survex zu verwenden. |
---|
| 18 | #pt:200 Está é uma versão beta-teste do Survex. Ela tem portanto várias inconveniências e sem dúvida alguns erros. O período de teste já expirou e recomendamos que se obtenha uma versão mais recente. |
---|
| 19 | #ca:200 Aquesta és una versió beta-test de Survex. Aixi que per tant te vàries petites faltes, i indubtablement mes d'un bug. Es tracta d'una versió ja caducada i us recomanem que n'obtingueu una de més recent. |
---|
| 20 | #es:200 Esta es una versión beta-test de Survex. Así que contiene algunos pequeños fallos, y indudablemente mas de algún bug. Se trata de una versión ya caducada y le recomendamos que obtenga una de más reciente. |
---|
| 21 | #it:200 Questa é una versione beta di Survex. Contiene molti inconvenienti, e senza dubbio piú di un errore. Adesso é scaduta e raccomandiamo di procurare una versione piú recente. |
---|
| 22 | #en:201 Do you want to continue? |
---|
| 23 | #fr:201 Voulez vous continuer? |
---|
| 24 | #de:201 Wollen Sie weitermachen ? |
---|
| 25 | #pt:201 Deseja continuar ? |
---|
| 26 | #ca:201 Desitjeu continuar ? |
---|
| 27 | #es:201 Desea continuar ? |
---|
| 28 | #it:201 Vuoi continuare ? |
---|
| 29 | #en:202 Do you want to stop? |
---|
| 30 | #fr:202 Voulez vous arrêter? |
---|
| 31 | #de:202 Wollen Sie aufhören ? |
---|
| 32 | #pt:202 Deseja parar ? |
---|
| 33 | #ca:202 Desitjeu parar ? |
---|
| 34 | #es:202 Desea parar ? |
---|
| 35 | #it:202 Vuoi uscire ? |
---|
| 36 | #en: 10 Data filename expected after -D |
---|
| 37 | #fr: 10 Nom d'un fichier de données attendue après -D |
---|
| 38 | #de: 10 Name einer Datendatei erwartet nach -D |
---|
| 39 | #pt: 10 Nome de arquivo esperado após -D |
---|
| 40 | #ca: 10 S'espera un nom de fitxer de dades després de -D |
---|
| 41 | #es: 10 Se espera un nombre de fichero de datos después de -D |
---|
| 42 | #it: 10 Ci deve essere un nome di file dopo -D |
---|
| 43 | # The phrasing of 18 is similar to that of 10 |
---|
| 44 | #en: 18 Command filename expected after -F |
---|
| 45 | #fr: 18 Nom d'un fichier de commandes attendue après -F |
---|
| 46 | #de: 18 Name einer Befehlsdatei erwartet nach -F |
---|
| 47 | #pt: 18 Nome de arquivo de comandos esperado após -F |
---|
| 48 | #ca: 18 S'espera un nom de fitxer de comandaments després de -F |
---|
| 49 | #es: 18 Se espera un nombre de fichero de comandos después de -F |
---|
| 50 | #it: 18 Ci deve essere un file di comandi dopo -F |
---|
| 51 | #en: 19 Special characters list expected after -S |
---|
| 52 | #fr: 19 Liste de caracteères spéciaux attendue après -S |
---|
| 53 | #de: 19 Liste der Sonderzeichen erwartet nach -S |
---|
| 54 | #pt: 19 Lista de caracteres especiais esperada após -S |
---|
| 55 | #ca: 19 S'espera una llista de caràcters especials després de -S |
---|
| 56 | #es: 19 Se espera una lista de carácteres especiales después de -S |
---|
| 57 | #it: 19 Ci deve essere una lista di caratteri speciali dopo -S |
---|
| 58 | # There's been a `(', but there's no `)' |
---|
| 59 | #en: 20 Unmatched `(' |
---|
| 60 | #fr: 20 `(' non refermée |
---|
| 61 | #de: 20 `(' ohne entsprechendes `)' |
---|
| 62 | #pt: 20 `(' não pareado (`)' correspondente não encontrado) |
---|
| 63 | #ca: 20 `(' Desaparellat |
---|
| 64 | #es: 20 `(' Desapareado |
---|
| 65 | #it: 20 C'é una `(' di troppo |
---|
| 66 | # |
---|
| 67 | # "Command file" phrase -- c.f. 18 |
---|
| 68 | #en: 22 Couldn't open command file |
---|
| 69 | #fr: 22 Ne peut pas ouvrir le fichier de commande |
---|
| 70 | #de: 22 Konnte Befehlsdatei nicht öffnen oder finden |
---|
| 71 | #pt: 22 Impossível abrir arquivo de comandos |
---|
| 72 | #ca: 22 No s'ha pogut obrir el fitxer de comandaments |
---|
| 73 | #es: 22 No se pudo abrir el fichero de comandos |
---|
| 74 | #it: 22 Non riesco ad aprire il file dei comandi |
---|
| 75 | # "Command file" phrase -- c.f. 18 |
---|
| 76 | #en: 23 Couldn't close command file |
---|
| 77 | #fr: 23 Ne peut pas fermer le fichier de commande |
---|
| 78 | #de: 23 Konnte Befehlsdatei nicht schließen |
---|
| 79 | #pt: 23 Impossível fechar arquivo de comandos |
---|
| 80 | #ca: 23 No s'ha pogut tancar el fitxer de comandaments |
---|
| 81 | #es: 23 No se pudo cerrar el fichero de comandos |
---|
| 82 | #it: 23 Non riesco a chiudere il file dei comandi |
---|
| 83 | #en: 26 Command too long |
---|
| 84 | #fr: 26 Commande trop longue |
---|
| 85 | #de: 26 Befehl zu lang |
---|
| 86 | #pt: 26 Comando longo demais |
---|
| 87 | #ca: 26 Comandament massa llarg |
---|
| 88 | #es: 26 Comando demasiado largo |
---|
| 89 | #it: 26 Comando troppo lungo |
---|
| 90 | # options means command line options |
---|
| 91 | #en: 27 Not a boolean option - `!' prefix not meaningful |
---|
| 92 | #fr: 27 N'est pas une option booléenne - '!' préfix non significatif |
---|
| 93 | #de: 27 Keine Boolesche Option - `!' nicht sinnvoll |
---|
| 94 | ## or, if negation is the only Boolean operation under consideration, more simply: |
---|
| 95 | ## germ: 27 Keine Ja/Nein-Option - `!' nicht sinnvoll |
---|
| 96 | #pt: 27 Opção não booleana - prefixo '!' sem significado |
---|
| 97 | #ca: 27 No és pas una opció booleana - `!' prefix no significatiu |
---|
| 98 | #es: 27 No es una opción booleana - `!' prefijo no significativo |
---|
| 99 | #it: 27 Non é un'opzione booleana - `!' prefisso senza significato |
---|
| 100 | #en: 28 Expected U or L |
---|
| 101 | #fr: 28 U ou L attendus |
---|
| 102 | ## Hier optional |
---|
| 103 | #de: 28 Hier U oder L erwartet |
---|
| 104 | #pt: 28 U ou L esperado |
---|
| 105 | #ca: 28 S'espera U o L |
---|
| 106 | #es: 28 Se espera U o L |
---|
| 107 | #it: 28 Si aspetta U o L |
---|
| 108 | #en: 29 Syntax: -U<uniqueness> where uniqueness > 0 |
---|
| 109 | #fr: 29 Syntaxe: -U<caractères uniques> où caractères uniques > 0 |
---|
| 110 | ## GN(2): If it's not too long, the correct expression |
---|
| 111 | ## would be <Anzahl signifikanter Zeichen> , which in turn could bear being |
---|
| 112 | ## abbreviated to <Anz.sign.Zeichen> if the full term is somewhere in the |
---|
| 113 | ## documentation. |
---|
| 114 | #de: 29 Syntax: -U<Signifikanz> wobei Signifikanz > 0 |
---|
| 115 | #pt: 29 Sintaxe: -U<unicidade> onde unicidade > 0 |
---|
| 116 | #ca: 29 Sintaxi: -U<unicitat> on unicitat > 0 |
---|
| 117 | #es: 29 Sintaxis: -U<unicidad> donde unicidad > 0 |
---|
| 118 | #it: 29 Sintassi: -U<unici> dove unici > 0 |
---|
| 119 | #not used: |
---|
| 120 | #en: 31 Missing ( |
---|
| 121 | #fr: 31 ( manquante |
---|
| 122 | #de: 31 ( fehlt |
---|
| 123 | #pt: 31 Falta ( |
---|
| 124 | #ca: 31 Manca ( |
---|
| 125 | #es: 31 Falta ( |
---|
| 126 | #it: 31 Manca una ( |
---|
| 127 | #en: 49 No command line arguments given. See docs for syntax. |
---|
| 128 | #fr: 49 Pas d'arguments sur la ligne de commande. Voir doc pour la syntaxe. |
---|
| 129 | #de: 49 Keine Argumente in der Befehlszeile angegeben. Syntax siehe Dokumentation. |
---|
| 130 | #pt: 49 Argumentos de linha de comando não fornecidos. Veja sintaxe na documentação. |
---|
| 131 | #ca: 49 No s'han donat pas arguments a la línia de comandaments. Veure la documentació per la sintaxi. |
---|
| 132 | #es: 49 No se han dado argumentos en la línea de comandos. Ver la documentación para la sintaxis. |
---|
| 133 | #it: 49 Non ci sono argomenti nella linea di comandi. Leggere la documentazione per la sintassi. |
---|
| 134 | ## cf 64 |
---|
| 135 | # 66 is no longer used -- if you have given too many, there must be a duplicate so you'll get |
---|
| 136 | # error message 67 |
---|
| 137 | #engi: 66 Too many data |
---|
| 138 | #engu: 66 Too many data |
---|
| 139 | #fren: 66 Trop de données |
---|
| 140 | #germ: 66 Zu viele Meßwerte |
---|
| 141 | #port: 66 Dados demais |
---|
| 142 | #cata: 66 Massa dades |
---|
| 143 | #span: 66 Demasiados datos |
---|
| 144 | #ital: 66 Troppi dati |
---|
| 145 | # 70 no longer used |
---|
| 146 | #engi: 70 The following survey stations (and maybe others) are not attached to a fixed point: |
---|
| 147 | #engu: 70 The following survey stations (and maybe others) are not attached to a fixed point: |
---|
| 148 | #fren: 70 Les stations topo suivantes (et peut-étre d'autres) ne sont pas attachés à des points fixes: |
---|
| 149 | #germ: 70 Die folgenden Vermessungspunkte (und möglicherweise weitere) haben keine festen Koordinaten: |
---|
| 150 | #port: 70 As seguintes bases (e talvez outras) não estão conectadas a uma base posicionada: |
---|
| 151 | #cata: 70 Les següents estacions (i potser altres) no són conectades a un punt fixe: |
---|
| 152 | #span: 70 Las siguientes estaciones (y quizás otras) no están conectadas a un punto fijo: |
---|
| 153 | #ital: 70 Le seguenti stazioni (e forse altre) non sono connesse ad un punto fisso: |
---|
| 154 | #engi: 72 Survey has no fixed points, but is connected. Therefore I've fixed %s at (0,0,0) |
---|
| 155 | #engu: 72 Survey has no fixed points, but is connected. Therefore I've fixed %s at (0,0,0) |
---|
| 156 | #fren: 72 La topo n'a pas de points fixes mais est connectée. Par conséquent j'ai fixé %s à (0,0,0) |
---|
| 157 | #germ: 72 Vermessung hat keine Festpunkte, ist aber zusammenhängend. %s wurde als Nullpunkt (0,0,0) gewählt |
---|
| 158 | #port: 72 Topografia sem bases posicionadas, mas conexa. Assim %s foi posicionada (0,0,0) |
---|
| 159 | #cata: 72 La topografia no te punts fixats, però està connectada. Tanmateix he fixat %s a (0,0,0) |
---|
| 160 | #span: 72 La topografia no tiene puntos fijados, pero está conectada. De todos modos he fijado %s en (0,0,0) |
---|
| 161 | #ital: 72 La topografia non ha punti fissi ma é connessa. Quindi %s é stata fissata a (0,0,0) |
---|
| 162 | #en: 83 Skipping bad command line option |
---|
| 163 | #fr: 83 Mauvaise option sur la ligne de commande, ignorée |
---|
| 164 | #de: 83 Unbekannte Kommandozeilenoption wurde ignoriert |
---|
| 165 | #pt: 83 Ignorando opção de linha de comando com problemas |
---|
| 166 | #ca: 83 Ignorant opció dolenta a la línia de comandaments |
---|
| 167 | #es: 83 Ignorando opción errónea en la línea de comandos |
---|
| 168 | #it: 83 Parametro errato nella linea di comandi ignorato |
---|
| 169 | #engi: [Incorrect if survey not all connected] |
---|
| 170 | #engu: [Incorrect if survey not all connected] |
---|
| 171 | #fren: [Incorrect si la topo n'est pas entièrement connectée] |
---|
| 172 | #germ: [Nicht korrekt, falls die Meßzüge nicht alle verbunden sind] |
---|
| 173 | #port: [Incorreto se topografia não conexa] |
---|
| 174 | #cata: [Incorrecte si la topografia no está tota connectada] |
---|
| 175 | #span: [Incorrecto si la topografia no está toda conectada] |
---|
| 176 | #ital: [Non corretto se la topografia non é interamente connessa] |
---|
| 177 | #en: 25 Couldn't close data file |
---|
| 178 | #fr: 25 Ne peut pas fermer le fichier de données |
---|
| 179 | #de: 25 Konnte Datendatei nicht schließen |
---|
| 180 | #pt: 25 Impossível fechar arquivo de dados |
---|
| 181 | #ca: 25 No s'ha pogut tancar el fitxer de dades |
---|
| 182 | #es: 25 No se pudo cerrar el fichero de datos |
---|
| 183 | #it: 25 Non riesco a chiudere il file dei dati |
---|
| 184 | #en: 2 Fatal error from %s: |
---|
| 185 | #fr: 2 %s: Erreur fatale: |
---|
| 186 | #de: 2 Fataler Fehler von %s: |
---|
| 187 | #pt: 2 Erro fatal encontrado por %s: |
---|
| 188 | #ca: 2 Error fatal a %s: |
---|
| 189 | #es: 2 Error fatal en %s: |
---|
| 190 | #it: 2 Errore fatale per %s: |
---|
| 191 | #en: 3 Error from %s: |
---|
| 192 | #fr: 3 %s: Erreur: |
---|
| 193 | #de: 3 Fehler von %s: |
---|
| 194 | #pt: 3 Erro encontrado por %s: |
---|
| 195 | #ca: 3 Error a %s: |
---|
| 196 | #es: 3 Error en %s: |
---|
| 197 | #it: 3 Errore per %s: |
---|
| 198 | #en: 4 Warning from %s: |
---|
| 199 | #fr: 4 %s: Avertissement: |
---|
| 200 | #de: 4 Warnung von %s: |
---|
| 201 | #pt: 4 Alerta de %s: |
---|
| 202 | #ca: 4 Alerta a %s: |
---|
| 203 | #es: 4 Alerta en %s: |
---|
| 204 | #it: 4 Avvertimento da %s: |
---|
| 205 | #en: 5 Error message file has incorrect format |
---|
| 206 | #fr: 5 Le fichier de messages d'erreurs a un format incorrect |
---|
| 207 | #de: 5 Fehlermeldungsdatei hat falsches Format |
---|
| 208 | #pt: 5 Arquivo de mensagens formatado incorretamente |
---|
| 209 | #ca: 5 El fitxer de missatges d'errors te un format incorrecte |
---|
| 210 | #es: 5 El fichero de mensages de errores tiene un formato incorrecto |
---|
| 211 | #it: 5 Il file dei messaggi d'errore ha un formato scorretto |
---|
| 212 | #en: 6 Negative error numbers are not allowed |
---|
| 213 | #fr: 6 Numéros d'erreur négatifs non acceptés |
---|
| 214 | #de: 6 Negative Fehlermeldungsnummern gibt es nicht |
---|
| 215 | #pt: 6 Desvio padrão não pode ser negativo |
---|
| 216 | #ca: 6 Números d'error negatius no són acceptats |
---|
| 217 | #es: 6 Números de error negativos no son aceptados |
---|
| 218 | #it: 6 I numeri d'errore negativi non sono accettati |
---|
| 219 | # ASCII nul (i.e. '\0', CHR$(0), ...) |
---|
| 220 | # (This is unlikely to happen on most machines, but ANSI C says it can) |
---|
| 221 | #en: 57 Apparent nul padding at end of file |
---|
| 222 | #fr: 57 Apparement, remplissage par des 'nul' à la fin du fichier |
---|
| 223 | #de: 57 Überflüssige NUL-Codes am Ende der Datei |
---|
| 224 | #pt: 57 Arquivo aparentemente termina em branco |
---|
| 225 | #ca: 57 Aparentment el final del fitxer és reomplert amb el caràcter nul |
---|
| 226 | #es: 57 Aparentemente el final está relleno con el carácter nulo |
---|
| 227 | ##cata: 57 Aparentment el final del fitxer és reomplert de 0 |
---|
| 228 | ##span: 57 Aparentemente el final está relleno de 0 |
---|
| 229 | #it: 57 Apparente fine del file con caratteri nul |
---|
| 230 | #en: 13 Control character in data file |
---|
| 231 | #fr: 13 Caractère de controle dans les données |
---|
| 232 | ##Eric suggests this, but a non-alphabetic character isn't the same as a control character |
---|
| 233 | ##fren: 13 Caractère non alphabétique dans le fichier de données |
---|
| 234 | #de: 13 Kontrollzeichen in Datendatei |
---|
| 235 | #pt: 13 Caracter de controle no arquivo de dados |
---|
| 236 | #ca: 13 Caràcter de control al fitxer de dades |
---|
| 237 | #es: 13 Carácter de control en el fichero de datos |
---|
| 238 | #it: 13 Carattere di controllo nel file dei dati |
---|
| 239 | #en:123 Back to data file '%s' |
---|
| 240 | #fr:123 Retour au fichier de données '%s' |
---|
| 241 | #de:123 Zurück zu Datendatei '%s' |
---|
| 242 | #pt:123 De volta ao arquivo de dados '%s' |
---|
| 243 | #ca:123 Retorn al fitxer de dades '%s' |
---|
| 244 | #es:123 Regreso al fichero de datos '%s' |
---|
| 245 | #it:123 Ritorno al file dei dati '%s' |
---|
| 246 | #en:124 End of data file '%s' |
---|
| 247 | #fr:124 Fin du fichier de données '%s' |
---|
| 248 | #de:124 Ende der Datendatei '%s' |
---|
| 249 | #pt:124 Final do arquivo de dados '%s' |
---|
| 250 | #ca:124 Fi del fitxer de dades '%s' |
---|
| 251 | #es:124 Fin del fichero de datos '%s' |
---|
| 252 | #it:124 Fine del file dei dati '%s' |
---|
| 253 | # names are now only truncated if you ask for them to be |
---|
| 254 | # so a warning makes little sense |
---|
| 255 | #en: 42 Station name truncated |
---|
| 256 | #fr: 42 Nom de poste troqué |
---|
| 257 | #de: 42 Meßpunktname zu lang, abgeschnitten |
---|
| 258 | #pt: 42 Nome de base truncado |
---|
| 259 | #ca: 42 Nom d'estació truncat |
---|
| 260 | #es: 42 Nombre de estación truncado |
---|
| 261 | #it: 42 Nome della stazione troncato |
---|
| 262 | #en: 36 Unknown argument to DEFAULT |
---|
| 263 | #fr: 36 Argument inconnu pour DEFAULT |
---|
| 264 | #de: 36 Unbekanntes Argument für DEFAULT-Wert |
---|
| 265 | #pt: 36 Argumento desconhecido para comando DEFAULT |
---|
| 266 | #ca: 36 Argument desconegut per DEFAULT |
---|
| 267 | #es: 36 Argumento desconocido para DEFAULT |
---|
| 268 | #it: 36 Argomento sconosciuto in DEFAULT |
---|
| 269 | #en: 32 Filename too long |
---|
| 270 | #fr: 32 Nom de fichier trop long |
---|
| 271 | #de: 32 Dateiname zu lang |
---|
| 272 | #pt: 32 Nome de arquivo longo demais |
---|
| 273 | #ca: 32 Nom de fitxer massa llarg |
---|
| 274 | #es: 32 Nombre de fichero demasiado largo |
---|
| 275 | #it: 32 Il nome del file é troppo lungo |
---|
| 276 | # Labels are station names |
---|
| 277 | #en:157 Syntax: %s [-[!]Border] [-[!]Crosses] [-[!]Labels] [-[!]Shots] <Image file> |
---|
| 278 | #fr:157 Syntaxe: %s [-[!]Border] [-[!]Crosses] [-[!]Labels] [-[!]Shots] <fichier image> |
---|
| 279 | #de:157 Syntax: %s [-[!]Border] [-[!]Crosses] [-[!]Labels] [-[!]Shots] <Image file> |
---|
| 280 | # Syntax: %s [-[!]Rand] [-[!]Kreuze] [-[!]Namen] [-[!]Strecken] <Bilddatei> |
---|
| 281 | #pt:157 Sintaxe: %s [-[!]Border] [-[!]Crosses] [-[!]Labels] [-[!]Shots] <nome do arquivo de imagem 3d> |
---|
| 282 | #ca:157 Sintaxi: %s [-[!]B<marc>] [-[!]Creus] [-[!]L<noms d'estació>] [-[!]S<tirades>] <fitxer imatge> |
---|
| 283 | #es:157 Sintaxis: %s [-[!]Borde] [-[!]Cruces] [-[!]L<nombres de estación>] [-[!]S<tiradas>] <fichero imagen> |
---|
| 284 | #it:157 Sintassi: %s [-[!]Bordo] [-[!]Croci] [-[!]L<etichette>] [-[!]S<battute>] <file immagine 3d> |
---|
| 285 | #en: 12 Unknown command in data file - line ignored |
---|
| 286 | #fr: 12 Commande inconnue dans le fichier de données - ligne ignorée |
---|
| 287 | ##germ: 12 Unbekanntes Kommando in der Datendatei, entsprechende Zeile wurde ignoriert |
---|
| 288 | #de: 12 Unbekanntes Kommando in der Datendatei - Zeile wurde ignoriert |
---|
| 289 | #pt: 12 Comando desconhecido no arquivo de dados - linha ignorada |
---|
| 290 | #ca: 12 Comandament desconegut en fitxer de dades - línia ignorada |
---|
| 291 | #es: 12 Comando desconocido en fichero de datos - línea ignorada |
---|
| 292 | #it: 12 Comando sconosciuto nel file dei dati - linea ignorata |
---|
| 293 | #en: 30 Unknown command |
---|
| 294 | #fr: 30 Commande inconnue |
---|
| 295 | #de: 30 Unbekannter Befehl |
---|
| 296 | #pt: 30 Comando desconhecido |
---|
| 297 | #ca: 30 Comandament desconegut |
---|
| 298 | #es: 30 Comando desconocido |
---|
| 299 | #it: 30 Comando sconosciuto |
---|
| 300 | #en:122 Processing data file '%s' |
---|
| 301 | #fr:122 Traitement du fichier de données '%s' |
---|
| 302 | #de:122 Datendatei '%s' wird bearbeitet |
---|
| 303 | #pt:122 Processando arquivo de dados '%s' |
---|
| 304 | #ca:122 Processant fitxer de dades '%s' |
---|
| 305 | #es:122 Procesando fichero de datos '%s' |
---|
| 306 | #it:122 Sto trattando il file di dati '%s' |
---|
| 307 | #en:190 Floating Point Emulator not loaded. |
---|
| 308 | #fr:190 L'émulateur de virgule flotante n'est pas chargé. |
---|
| 309 | #de:190 Gleitkomma-Emulator nicht geladen. |
---|
| 310 | #pt:190 Emulador de ponto flutuante não carregado. |
---|
| 311 | #ca:190 Emulador de punt flotant no carregat. |
---|
| 312 | #es:190 Emulador de punto flotante no cargado. |
---|
| 313 | #it:190 Emulatore di coprocessore matematico non caricato. |
---|
| 314 | # 150 not used from 0.90 alpha5 onwards |
---|
| 315 | # This is used on printouts of plan views, and gives the bearing up the page |
---|
| 316 | # (so if North is across the page, 270 is "UP PAGE" |
---|
| 317 | #en:150 UP PAGE %03d%s |
---|
| 318 | #fr:150 EN HAUT DE PAGE %03d%s |
---|
| 319 | #de:150 OBEN %03d%s |
---|
| 320 | #pt:150 TOPO DA PÁGINA %03d%s |
---|
| 321 | #ca:150 A DALT LA PAGINA %03d%s |
---|
| 322 | #es:150 ARRIBA LA PAGINA %03d%s |
---|
| 323 | #it:150 ALTO DELLA PAGINA %03d%s |
---|
| 324 | # 151 not used from 0.90 alpha5 onwards |
---|
| 325 | # This is used on printouts of elevations |
---|
| 326 | # It gives the bearing we're looking in the direction of |
---|
| 327 | #en:151 VIEW %03d%s |
---|
| 328 | #fr:151 VUE %03d%s |
---|
| 329 | #de:151 ANSICHT %03d%s |
---|
| 330 | #pt:151 VISTA %03d%s |
---|
| 331 | #ca:151 VISTA %03d%s |
---|
| 332 | #es:151 VISTA %03d%s |
---|
| 333 | #it:151 VISTA %03d%s |
---|
| 334 | # 153 not used from 0.90 alpha5 onwards |
---|
| 335 | #en:153 Scale (%.0f%s) |
---|
| 336 | #fr:153 Échelle (%.0f%s) |
---|
| 337 | #de:153 Maßstab (%.0f%s) |
---|
| 338 | #pt:153 Escala (%.0f%s) |
---|
| 339 | #ca:153 Escala (%.0f%s) |
---|
| 340 | #es:153 Escala (%.0f%s) |
---|
| 341 | #it:153 Scala (%.0f%s) |
---|
| 342 | # 119 not used from 0.90 alpha5 onwards |
---|
| 343 | #en:119 SCALE %.0f:%.0f |
---|
| 344 | #fr:119 ÉCHELLE %.0f:%.0f |
---|
| 345 | #fren:119 ECHELLE %.0f:%.0f |
---|
| 346 | #de:119 Maßstab %.0f:%.0f |
---|
| 347 | #germ:119 MASSSTAB %.0f:%.0f |
---|
| 348 | #pt:119 ESCALA %.0f:%.0f |
---|
| 349 | #ca:119 ESCALA %.0f:%.0f |
---|
| 350 | #es:119 ESCALA %.0f:%.0f |
---|
| 351 | #it:119 SCALA %.0f:%.0f |
---|
| 352 | # Could we have a Bavarian version too: `Grüß Gott' (for all times |
---|
| 353 | # of the day), and for the Swiss: `Grüezi'... ;-) |
---|
| 354 | # 109 is used 12 midnight -> 12 noon |
---|
| 355 | #en:109 Good morning |
---|
| 356 | #fr:109 Bonjour |
---|
| 357 | #de:109 Guten Morgen |
---|
| 358 | #pt:109 Bom dia |
---|
| 359 | #ca:109 Bon dia |
---|
| 360 | #es:109 Buenos dias |
---|
| 361 | #it:109 Buon giorno |
---|
| 362 | # 110 is used 12 noon -> 6pm |
---|
| 363 | #en:110 Good afternoon |
---|
| 364 | #fr:110 Bonjour |
---|
| 365 | #de:110 Guten Tag |
---|
| 366 | #pt:110 Boa tarde |
---|
| 367 | #ca:110 Bona tarda |
---|
| 368 | #es:110 Buenas tardes |
---|
| 369 | #it:110 Buona sera |
---|
| 370 | # 111 is used 6pm -> 10pm |
---|
| 371 | #en:111 Good evening |
---|
| 372 | #fr:111 Bonsoir |
---|
| 373 | #de:111 Guten Abend |
---|
| 374 | #pt:111 Boa noite |
---|
| 375 | #ca:111 Bona nit |
---|
| 376 | #es:111 Buenas noches |
---|
| 377 | #it:111 Buona sera |
---|
| 378 | #ital:111 Buona notte |
---|
| 379 | # 112 is used 10pm -> midnight, if the time can't be found, or if compiled with NO_NICEHELLO |
---|
| 380 | #en:112 Hello |
---|
| 381 | #en-us:112 Howdy |
---|
| 382 | #fr:112 Salut |
---|
| 383 | #de:112 Hallo |
---|
| 384 | #ca:112 Hola |
---|
| 385 | #es:112 Hola |
---|
| 386 | # And for the Austrians: `Servus' |
---|
| 387 | #pt:112 Olá |
---|
| 388 | #it:112 Ciao |
---|
| 389 | # "hello" ", welcome to..." "SURVEX vX.YZ" |
---|
| 390 | # GN(3): ooops, where did that capital-W come from? And the preposition is |
---|
| 391 | # unsuitable in this context. |
---|
| 392 | #en:113 , welcome to... |
---|
| 393 | #fr:113 , bienvenu dans... |
---|
| 394 | #germ:113 , Willkommen zu... |
---|
| 395 | #de:113 , willkommen bei... |
---|
| 396 | #pt:113 , bem-vindo ao... |
---|
| 397 | #ca:113 , benvinguts a... |
---|
| 398 | #es:113 , bienvenidos a... |
---|
| 399 | #it:113 , benvenuto in... |
---|
| 400 | #en:114 Version |
---|
| 401 | #fr:114 Version |
---|
| 402 | #de:114 Version |
---|
| 403 | #pt:114 Versão |
---|
| 404 | #ca:114 Versió |
---|
| 405 | #es:114 Versión |
---|
| 406 | #it:114 Versione |
---|
| 407 | # complain about a reading of the "Phreakometer dripstance" which survex knows nothing about |
---|
| 408 | # GN(3): that was a good one eh? (pat pat) ;-) ok it fits now. |
---|
| 409 | #en: 68 Unknown datum |
---|
| 410 | #fr: 68 Donnée non reconnue |
---|
| 411 | #de: 68 Unbekannte Meßgröße |
---|
| 412 | #pt: 68 Dado desconhecido |
---|
| 413 | #ca: 68 Dada desconeguda |
---|
| 414 | #es: 68 Dato desconocido |
---|
| 415 | #it: 68 Dato sconosciuto |
---|
| 416 | # 191 is followed by the version number of this file, |
---|
| 417 | # which should (basically) be the same as that of the program |
---|
| 418 | #en:191 Need message file with version |
---|
| 419 | #fr:191 Besoin d'un fichier de messages avec version |
---|
| 420 | #de:191 Benötige Meldungsdatei in Version |
---|
| 421 | #pt:191 Necessário arquivo de mensagens com versão |
---|
| 422 | #ca:191 És necessari un fitxer de missatges amb versió |
---|
| 423 | #es:191 Se necessita un fichero de mensages con versión |
---|
| 424 | #it:191 É necessario un file dei messaggi versione |
---|
| 425 | #en: 29 Reentering an existing prefix level is deprecated (previously entered at %s:%lu) |
---|
| 426 | ##fr: 29 Ré-entrer dans un niveau de préfixe déjà utilisé n'est pas autorisé (déjà utilisé en: %s:%lu) |
---|
| 427 | #fr: 29 Ré-utiliser un même préfixe n'est pas recommandé (déjà utilisé en: %s:%lu) |
---|
| 428 | #de: 29 Erneutes Einführen eines Präfix ist veraltet (bereits in %s:%lu eingeführt) |
---|
| 429 | #pt: 29 A re-utilização de um prefixo é desaconselhada (utilizado previamente em %s:%lu) |
---|
| 430 | #ca: 29 Reentrar en un nivell de prefix existent ja no s'utilitza (previament entrat a %s:%lu) |
---|
| 431 | #es: 29 Reentrar en un nivel de prefijo existente yo no se usa (previamente entrado en %s:%lu) |
---|
| 432 | #it: 29 Reimmettere un prefisso di livello giá esistente é sconsigliato (giá immesso in %s:%lu) |
---|
| 433 | #en: 82 Bad command line parameters |
---|
| 434 | #fr: 82 Mauvais paramètres dans la ligne de commande |
---|
| 435 | #de: 82 Kommandozeilenparameter unbekannt oder fehlerhaft |
---|
