﻿id	Summary	Status	Owner	Type	Priority	Milestone
50	Provide estimates of errors	new	Olly Betts	enhancement	minor	
59	Cross-check clino on diving data and average	new	Olly Betts	defect	minor	
62	Turn through angle surveying data style	new	Olly Betts	enhancement	minor	
68	Extend command specfile	new	Olly Betts	enhancement	minor	
115	cavern: show total length of splays	new	Olly Betts	enhancement	minor	
124	It should be possible to fix x,y separately from z	assigned	Olly Betts	enhancement	minor	1.4.21
139	Report multiple matching 'triplet' legs where readings are too divergent	new	Olly Betts	enhancement	minor	
140	grid convergence should be computed for all georeferenced data	assigned	Olly Betts	defect	minor	
142	Warn if surveyed date is before explored date	new	Olly Betts	defect	minor	
